پرسشنامه اضطراب بک (BAI)
لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. در پرسشنامه بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهاربخشی از 0 تا 3 نمره گذاری می شود.هر یک از ماده های آزمون یکی از علائم شایع اضطراب (علائم ذهنی،بدنی،هراس) را توصیف می کند.نمره ی کل در دامنه ای از 0 تا 63 قرار می گیرد.
ریف | امتیاز | سوال |
1 | 0 | کرخی و گزگز شدن(مورمور شدن) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
2 | 0 | احساس داغ(گرما) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | 0 | لرزش در پاها |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 0 | ناتوانی در آرامش |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | 0 | ترس از وقوع حادثه بد |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
6 | 0 | سرگیجه و منگی |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
7 | 0 | تپش قلب و نفس نفس زدن |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
8 | 0 | حالت متغیر(بی ثباتی) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
9 | 0 | وحشت زده |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
10 | 0 | عصبی |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
11 | 0 | احساس خفگی |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
12 | 0 | لرزش دست |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
13 | 0 | لرزش بدن |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
14 | 0 | ترس از دست دادن کنترل |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
15 | 0 | به سختی نفس کشیدن |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
16 | 0 | ترس از مردن |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
17 | 0 | ترسیده(حالت ترس) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
18 | 0 | سوءهاضمه و ناراحتی در شکم |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
19 | 0 | غش کردن(از حال رفتن) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
20 | 0 | سرخ شدن صورت |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
21 | 0 | عرق کردن(نه در اثر گرما) |
1 | ||
2 | ||
3 |