پرسشنامه اضطراب بک (BAI)
لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. در پرسشنامه بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهاربخشی از ۰ تا ۳ نمره گذاری می شود.هر یک از ماده های آزمون یکی از علائم شایع اضطراب (علائم ذهنی،بدنی،هراس) را توصیف می کند.نمره ی کل در دامنه ای از ۰ تا ۶۳ قرار می گیرد.
ریف | امتیاز | سوال |
۱ | ۰ | کرخی و گزگز شدن(مورمور شدن) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۲ | ۰ | احساس داغ(گرما) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۳ | ۰ | لرزش در پاها |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۴ | ۰ | ناتوانی در آرامش |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۵ | ۰ | ترس از وقوع حادثه بد |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۶ | ۰ | سرگیجه و منگی |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۷ | ۰ | تپش قلب و نفس نفس زدن |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۸ | ۰ | حالت متغیر(بی ثباتی) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۹ | ۰ | وحشت زده |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۰ | ۰ | عصبی |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۱ | ۰ | احساس خفگی |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۲ | ۰ | لرزش دست |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۳ | ۰ | لرزش بدن |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۴ | ۰ | ترس از دست دادن کنترل |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۵ | ۰ | به سختی نفس کشیدن |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۶ | ۰ | ترس از مردن |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۷ | ۰ | ترسیده(حالت ترس) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۸ | ۰ | سوءهاضمه و ناراحتی در شکم |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۱۹ | ۰ | غش کردن(از حال رفتن) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۲۰ | ۰ | سرخ شدن صورت |
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۲۱ | ۰ | عرق کردن(نه در اثر گرما) |
۱ | ||
۲ | ||
۳ |